学校情報
府中市内の小学校、中学校及び義務教育学校一覧、学校区域一覧、児童生徒数一覧を掲載しています。
小学校、中学校及び義務教育学校一覧
学校名 | 住所 | 電話番号 | 学園別 |
---|---|---|---|
国府小学校 | 府中市高木町617番地 | 0847-45‐2059 | 府南学園 |
栗生小学校 | 府中市栗柄町3056番地 | 0847-45‐3704 | 府南学園 |
旭小学校 | 府中市中須町610番地 | 0847-45‐5393 | 府南学園 |
南小学校 | 府中市用土町444番地 | 0847-43‐5657 | 府南学園 |
上下北小学校 | 府中市上下町上下1881番地1 | 0847-62‐3061 | 上下学園 |
上下南小学校 | 府中市上下町矢多田171番地 | 0847-62‐3336 | 上下学園 |
学校区域一覧
学校名 | 区域 |
---|---|
国府小学校 | 高木町、中須町の一部(西之町) |
栗生小学校 | 栗柄町、用土町 |
旭小学校 | 広谷町、中須町(西之町を除く) |
南小学校 | 土生町、府川町 |
上下北小学校 | 上下町(上下、深江、階見、二森、小堀、小塚、有福、国留のうちイ、ロ、ハ、及び二組) |
上下南小学校 | 上下町(矢野、矢多田、松崎、岡屋、井永、佐倉、水永、国留のうち先谷) |
学校名 | 区域 |
---|---|
府中明郷学園 | 三郎丸町、河南町、篠根町、僧殿町、河面町、父石町、河佐町、 久佐町、諸毛町、小国町、阿字町、木野山町、行縢町、斗升町 |
府中学園 | 府中町、出口町、本山町、元町、鵜飼町、桜が丘、 目崎町、上山町、荒谷町 |
児童生徒数一覧
市内小学校、中学校及び義務教育学校の児童生徒数の一覧です。
学校名 | 児童数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
国府小学校 | 36 | 54 | 61 | 47 | 57 | 56 | 311 |
栗生小学校 | 11 | 15 | 15 | 19 | 21 | 18 | 99 |
旭小学校 | 31 | 30 | 25 | 37 | 28 | 27 | 178 |
南小学校 | 12 | 20 | 18 | 12 | 11 | 19 | 92 |
上下北小学校 | 8 | 7 | 15 | 15 | 16 | 18 | 79 |
上下南小学校 | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 35 |
合計 | 100 | 134 | 137 | 138 | 140 | 145 | 794 |
注釈)令和6年5月1日現在
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 教育部 学校教育課
〒726-0003 広島県府中市元町1番地5
電話 :学事係 0847-44-9025(窓口業務時間)
指導係 0847-44-9026
ファクス:0847-45-4233
メールによる問い合わせ
更新日:2024年11月28日