府中市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例に基づく公表
府中市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例に基づく公表
府中市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例第9条の規定に基づき、府中市における行政手続き等のオンライン化状況について、次のとおり公表します。
| 手続の名称 | 手続総件数(件) | うちオンライン利用数(件) | オンライン利用率(%) |
|---|---|---|---|
| 図書館の図書貸出予約等 | 15,088 | 13,227 |
87.7% |
| 文化・スポーツ施設等の利用予約 | 607 | 222 | 36.6% |
| 研修・講習・各種イベント等の申込 | 181 | 125 | 69.1% |
| 入札参加資格審査申請等 | 1,412 | 1,372 | 97.2% |
| 入札 | 500 | 495 | 99.0% |
| 衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 | 13 | 6 | 46.2% |
| 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 | 557 | 0 | 0.0% |
| 児童手当等の額の改定の請求及び届出 | 171 | 0 | 0.0% |
| 氏名変更/住所変更等の届出 |
32 |
0 |
0.0% |
| 受給事由消滅の届出 | 85 | 0 | 0.0% |
| 未支払の児童手当等の請求 | 2 | 0 | 0.0% |
| 児童手当等に係る寄附の申出 | 0 | 0 |
手続なし |
| 児童手当に係る寄附変更等の申出 | 0 | 0 | 手続なし |
| 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 | 1 | 0 | 0.0% |
| 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 | 0 | 0 | 手続なし |
| 児童手当等の現況届 | 54 | 0 | 0.0% |
| 支給認定の申請 | 126 | 0 | 0.0% |
| 保育施設等の利用申込 | 105 | 0 | 0.0% |
| 保育施設等の現況届 | 612 | 0 | 0.0% |
| 児童扶養手当の現況届の事前送信 | 0 | 0 | 手続なし |
| 妊娠の届出 | 113 | 0 | 0.0% |
| 要介護・要支援認定の申請 | 704 | 0 | 0.0% |
| 要介護・要支援更新認定の申請 | 918 | 0 | 0.0% |
| 要介護・要支援状態区分変更認定の申請 |
460 |
0 |
0.0% |
| 居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出 | 945 | 0 | 0.0% |
| 介護保険負担割合証の再交付申請 | 98 | 0 | 0.0% |
| 被保険者証の再交付申請 | 103 | 0 | 0.0% |
| 高額介護(予防)サービス費の支給申請 | 295 | 0 | 0.0% |
| 介護保険負担限度額認定申請 | 628 | 0 | 0.0% |
| 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請 | 291 | 0 | 0.0% |
| 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請 | 267 | 0 | 0.0% |
| 住所移転後の要介護・要支援認定申請 | 11 | 0 | 0.0% |
| 罹災証明書の発行申請 |
0 |
0 |
手続なし |
| 転出届 | 1,430 | 157 | 11.0% |
| 転入予定市区町村への来庁予定の連絡 | 79 | 79 | 100.0% |
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 DX推進課 業務基盤係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9113 (窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450






更新日:2026年03月27日