居住費(滞在費)および食費の負担軽減(負担限度額認定)
居住費(滞在費)および食費の負担軽減(負担限度額認定)
施設サービスまたは短期入所サービスを利用した場合の居住費(滞在費)や食費は、原則自己負担になります。
ただし所得が低く、かつ、資産が一定額以下の方の居住費(滞在費)および食費の負担は、負担限度額まで軽減され、基準額との差額が保険給付(補足給付)される制度があります。
下記の要件に該当する方は、医療介護保険課介護保険係で申請手続を行ってください。
認定要件
次の1から3の全てに該当する方が軽減の対象となります。
1. 市民税非課税世帯の方であること。
2. 配偶者(同一世帯・別世帯にかかわらず)が市民税非課税であること。
3. 本人および配偶者(同一世帯・別世帯にかかわらず)の預貯金等が以下(注記)の基準を満たすこと。
申請書類
申請手続の際は、以下のものが必要です。
・ 介護保険負担限度額認定申請書・同意書
・ 本人の介護保険被保険者証
・ 本人および配偶者の資産の額がわかるもの(預貯金通帳の写し等)
詳細については、下記「添付書類について」を参照
・ マイナンバーを記載した申請書を提出するときの本人確認に必要な書類
令和8年8月から負担限度額認定の利用者負担段階における所得要件及び補足給付支給額が変わります
【リーフレット】介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が令和8年8月1日から変わります(PDFファイル:152KB)
老齢基礎年金の支給額変更を踏まえ、令和8年8月から、利用者負担段階の第2段階、第3段階(1)の所得要件が、80万9千円から82万6,500円に変更されます。
また、第3段階(1)・(2)に該当する方について、食費が30円~60円(日額)、一部の方を除き居住費については100円(日額)引き上がります。
*食費の基準費用額についても100円(日額) 引き上がります。
| 利用者負担段階 | 主な対象者 | (注記)預貯金額(夫婦の場合) | |||||||
| 第1段階 | ・生活保護受給者 | 要件なし | |||||||
| ・表上の認定要件1~3に全て当てはまる方 | 1,000万円(2,000万円)以下 | ||||||||
| 老齢福祉年金受給者 | |||||||||
| 第2段階 | ・表上の認定要件1~3に全て当てはまる方 | 650万円(1,650万円)以下 | |||||||
| 前年の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年間82万6,500円(令和8年7月までは80万9千)以下の方 | |||||||||
| 第3段階(1) | ・表上の認定要件1~3に全て当てはまる方 | 550万円(1,550万円)以下 | |||||||
| 前年の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年間82万6,500円(令和8年7月までは80万9千)超120万円以下の方 | |||||||||
| 第3段階(2) | ・表上の認定要件1~3に全て当てはまる方 | 500万円(1,500万円)以下 | |||||||
| 前年の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年間120万円を超える方 | |||||||||
| 利用者 | 居室環境 | 特別養護老人ホーム | 介護老人保健施設・介護医療院 | ||||||
| 【】は短期入所生活介護 | 【】は短期入所療養介護 | ||||||||
| 負担段階 | 居住費 | 食費 | 居住費 | 食費 | |||||
| 負担限度額 | 負担限度額 | 負担限度額 | 負担限度額 | ||||||
| 第1段階 | ユニット型個室 | 880 | 300 | 880 | 300 | ||||
| ユニット型準個室 | 550 | 550 | |||||||
| 従来型個室 | 380 | 【300】 | 550 | 【300】 | |||||
| 多床室 | 0 | 0 | |||||||
| 第2段階 | ユニット型個室 | 880 | 390 | 880 | 390 | ||||
| ユニット型準個室 | 550 | 550 | |||||||
| 従来型個室 | 480 | 【600】 | 550 | 【600】 | |||||
| 多床室 | 430 | 430 | |||||||
| 第3段階(1) | ユニット型個室 | 1,370 | 680(令和8年7月までは650) | 1,370 | 680(令和8年7月までは650) | ||||
| ユニット型準個室 | 1,370 | 1,370 | |||||||
| 従来型個室 | 880 | 【1,030】(令和8年7月までは1000) | 1,370 | 【1,030】(令和8年7月までは1000) | |||||
| 多床室 | 430 | 430 | |||||||
| 第3段階(2) | ユニット型個室 | 1,470(令和8年7月までは1370) | 1,420(令和8年7月までは1360) | 1,470(令和8年7月までは1370) | 1,420(令和8年7月までは1360) | ||||
| ユニット型準個室 | 1,470(令和8年7月までは1370) | 1,470(令和8年7月までは1370) | |||||||
| 従来型個室 | 980(令和8年7月までは880) | 【1,360】(令和8年7月までは1300) | 1,470(令和8年7月までは1370) | 【1,360】(令和8年7月までは1300) | |||||
| 多床室 | 530(令和8年7月までは430) | 530(令和8年7月までは430) | |||||||
申請書について
【令和8年7月まで】負担限度額認定申請書・同意書(PDFファイル:204.6KB)
【令和8年8月から】負担限度額認定申請書・同意書(PDFファイル:159.2KB)
添付書類について
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 医療介護保険課
介護保険係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-40-0222(窓口業務時間)
ファクス:0847-45-5522
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください






更新日:2026年07月03日