保育料
保育料
0歳児から5歳児の保育料は無償です。
(注記)0歳児から2歳児の保育料については、府中市独自の制度として令和6年度から無償化しています。
(注記)実費徴収となっているもの(延長利用料や絵本代など)は無償の対象となりません。
○対象施設
認可保育所、事業所内保育所、認可外保育施設など
(注記)認可外保育施設等は、一旦施設等に支払われた利用料について、保護者の方からの請求に基づき、市がお支払いします(償還払い)。
なお、無償となる金額に上限があります。
詳しくは、子育て応援課へお問い合わせください。
階層区分 | 定義 | |||
---|---|---|---|---|
3歳未満児 保育標準時間 |
3歳未満児 保育短時間 |
|||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | A階層を除き、当該年度の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 10,400 | 10,200 |
C2 | 所得割の額が7,000円未満 | 12,600 | 12,300 | |
C3 | 7,000円以上48,600円未満 | 14,300 | 14,000 | |
C4 | 48,600円以上58,200円未満 | 15,700 | 15,400 | |
C5 | 58,200円以上67,800円未満 | 18,400 | 18,000 | |
C6 | 67,800円以上77,400円未満 | 23,000 | 22,600 | |
C7 | 77,400円以上87,000円未満 | 27,600 | 27,100 | |
C8 | 87,000円以上97,000円未満 | 30,000 | 29,600 | |
C9 | 97,000円以上115,000円未満 | 35,000 | 34,400 | |
C10 | 115,000円以上133,000円未満 | 38,000 | 37,300 | |
C11 | 133,000円以上151,000円未満 | 41,200 | 40,400 | |
C12 | 151,000円以上169,000円未満 | 44,500 | 43,700 | |
C13 | 169,000円以上235,000円未満 | 53,900 | 52,900 | |
C14 | 235,000円以上301,000円未満 | 56,200 | 55,200 | |
C15 | 301,000円以上397,000円未満 | 58,000 | 57,000 | |
C16 | 397,000円以上 | 60,000 | 58,900 |
(単位:円)
(注記)この表の市町村民税の額は、原則として保育所入所児童の保護者の合計額とします。ただし、保護者以外が家計の主宰者である場合は、その主宰者が税額合算の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 子育て応援課
こども施設係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9148(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
上下支所市民生活係でも取り扱っています
上下支所市民生活係
更新日:2024年05月07日