用途地域
地域地区 | 備後圏(ヘクタール) | 上下(ヘクタール) | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
第1種低層住宅専用地域 | 77.9 | - | 50% | 100% |
第1種中高層住居専用地域 | 78.4 | - | 60% | 200% |
第1種住居地域 | 371.1 | 65.3 | 60% | 200% |
準住居地域 | 13.2 | - | 60% | 200% |
近隣商業地域 | 53.2 | 11.7 | 80% | 300% |
商業地域 | 38.3 | 1.4 | 80% | 400% |
準工業地域 | 409.0 | 12.0 | 60% | 200% |
工業地域 | 31.9 | 9.1 | 60% | 200% |
工業専用地域 | 96.0 | - | 60% | 200% |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 建設部 都市デザイン課
都市計画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9170(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2024年04月09日