【令和3年度以前】市内での新型コロナウイルス感染症発生情報
市内での発生情報(令和3年度以前)
県内発生No | 確定日 | 報道資料 |
---|---|---|
府中市460例目~487例目 | 3月29日及び30日 | |
府中市447例目~459例目 | 3月28日及び29日 | |
府中市429例目~446例目 | 3月27日及び28日 | |
府中市424~428例目 | 3月26日及び27日 | |
府中市418~423例目 | 3月25日及び26日 | |
府中市413~417例目 | 3月24日及び25日 | 報道資料(PDFファイル:102.4KB) |
府中市408~412例目 | 3月23日及び24日 | 報道資料(PDFファイル:100KB) |
府中市402~407例目 | 3月22日及び23日 | 報道資料(PDFファイル:104.2KB) |
府中市395~401例目 | 3月21日及び22日 | 報道資料(PDFファイル:101.6KB) |
府中市391~394例目 | 3月20日及び21日 | 報道資料(PDFファイル:110.8KB) |
府中市389~390例目 | 3月19日及び20日 | 報道資料(PDFファイル:100KB) |
府中市387~388例目 | 3月18日及び19日 | |
府中市385~386例目 | 3月16日及び17日 | 報道資料(PDFファイル:100.4KB) |
府中市382~384例目 | 3月15日及び16日 | |
府中市376~381例目 | 3月14日及び15日 | |
府中市371~375例目 | 3月13日及び14日 | |
府中市370例目 | 3月12日及び13日 | 報道資料(PDFファイル:99.3KB) |
府中市368~369例目 | 3月11日及び12日 | |
府中市364~367例目 | 3月10日及び11日 | 報道資料(PDFファイル:103.5KB) |
府中市360~363例目 | 3月9日及び10日 | |
府中市355~359例目 | 3月8日及び9日 | 報道資料(PDFファイル:102.8KB) |
府中市351~354例目 | 3月7日及び8日 | |
府中市350例目 | 3月4日及び5日 | 報道資料(PDFファイル:100.8KB) |
府中市348~349例目 | 3月3日及び4日 | |
府中市344~347例目 | 3月2日及び3日 | 報道資料(PDFファイル:208.8KB) |
府中市343例目 | 3月1日及び2日 | |
府中市339~342例目 | 2月28日及び3月1日 | |
府中市337~338例目 | 2月27日及び28日 | 報道資料(PDFファイル:118KB) |
府中市333~336例目 | 2月26日及び27日 | |
府中市328~332例目 | 2月25日及び26日 | |
府中市322~327例目 | 2月24日及び25日 | |
府中市316~321例目 | 2月23日及び24日 | |
府中市310~315例目 | 2月22日及び23日 | |
府中市306~309例目 | 2月21日及び22日 | 報道資料(PDFファイル:99.3KB) |
府中市304~305例目 | 2月18日及び19日 | 報道資料(PDFファイル:101.2KB) |
府中市301~303例目 | 2月17日及び18日 | 報道資料(PDFファイル:99.6KB) |
府中市300例目 | 2月16日及び17日 | 報道資料(PDFファイル:102.5KB) |
府中市299例目 | 2月15日及び16日 | 報道資料(PDFファイル:75.7KB) |
府中市297~298例目 | 2月14日及び15日 | 報道資料(PDFファイル:100.5KB) |
府中市295~296例目 | 2月13日及び14日 | 報道資料(PDFファイル:262.1KB) |
府中市293~294例目 | 2月12日及び13日 | |
府中市290~292例目 | 2月11日及び12日 | |
府中市283~289例目 | 2月10日及び11日 | |
府中市282例目 | 2月9日及び10日 | 報道資料(PDFファイル:103.7KB) |
府中市280~281例目 | 2月8日及び9日 | 報道資料(PDFファイル:102.5KB) |
府中市278~279例目 | 2月7日及び8日 | 報道資料(PDFファイル:99.6KB) |
府中市277例目 | 2月6日及び7日 | 報道資料(PDFファイル:117.4KB) |
府中市271~276例目 | 2月5日及び6日 | |
府中市265~270例目 | 2月4日及び5日 | |
府中市255~264例目 | 2月3日及び4日 | |
府中市248~254例目 | 2月2日及び3日 | |
府中市246~247例目 | 2月1日及び2日 | 報道資料(PDFファイル:101.5KB) |
府中市243~245例目 | 1月31日及び2月1日 | |
府中市239~242例目 |
1月30日及び31日 | 報道資料(PDFファイル:130.6KB) |
府中市237~238例目 | 1月29日及び30日 | 報道資料(PDFファイル:100.9KB) |
府中市232~236例目 | 1月28日及び29日 | |
府中市227~231例目 | 1月27日及び28日 | |
府中市224~226例目 | 1月26日及び27日 | 報道資料(PDFファイル:99.6KB) |
府中市223例目 | 1月25日及び26日 | 報道資料(PDFファイル:99.8KB) |
府中市216~222例目 | 1月24日及び25日 | 報道資料(PDFファイル:101.3KB) |
府中市207~215例目 | 1月23日及び24日 | 報道資料(PDFファイル:118.9KB) |
府中市204~206例目 | 1月22日及び23日 | 報道資料(PDFファイル:99.4KB) |
府中市200~203例目 | 1月21日及び22日 | 報道資料(PDFファイル:100.4KB) |
府中市196~199例目 | 1月20日及び21日 | 報道資料(PDFファイル:104.6KB) |
府中市193~195例目 | 1月19日及び20日 | 報道資料(PDFファイル:98.4KB) |
府中市190~192例目 | 1月18日及び19日 | 報道資料(PDFファイル:215.5KB) |
府中市187~189例目 | 1月17日及び18日 | 報道資料(PDFファイル:99.3KB) |
府中市181~186例目 | 1月16日及び17日 | |
府中市178~180例目 | 1月14日及び15日 | |
府中市176~177例目 | 1月13日及び14日 | |
府中市173~175例目 | 1月12日及び13日 | |
府中市172例目 | 1月11日及び12日 | 報道資料(PDFファイル:96.4KB) |
府中市166~171例目 | 1月10日及び11日 | |
府中市159~165例目 | 1月9日及び10日 | |
府中市158例目 | 1月8日及び9日 | 報道資料(PDFファイル:99.2KB) |
府中市157例目 | 1月7日及び8日 | 報道資料(PDFファイル:99.6KB) |
府中市156例目 | 1月5日及び6日 | 報道資料(PDFファイル:103.7KB) |
府中市155例目 | 令和4年1月3日及び4日 | 報道資料(PDFファイル:366.9KB) |
府中市154例目 | 11月5日 | 報道資料(PDFファイル:115.2KB) |
府中市153例目 | 11月2日 | 報道資料(PDFファイル:116.8KB) |
府中市152例目 | 10月28日 | 報道資料(PDFファイル:114.1KB) |
府中市151例目 | 9月10日 | 報道資料(PDFファイル:106.3KB) |
府中市150例目 | 9月7日 | 報道資料(PDFファイル:103.2KB) |
府中市148~149例目 | 8月27日及び28日 | 報道資料(PDFファイル:96.8KB) |
府中市147例目 | 8月25日~27日 | 報道資料(PDFファイル:102.3KB) |
府中市143~146例目 | 8月25日及び26日 | |
府中市141~142例目 | 8月24日及び25日 | 報道資料(PDFファイル:92.1KB) |
府中市139~140例目 | 8月22日~24日 | 報道資料(PDFファイル:104.8KB) |
府中市133~138例目 | 8月21日~23日 | 報道資料(PDFファイル:107KB) |
府中市129~132例目 | 8月20日~22日 | 報道資料(PDFファイル:93.3KB) |
府中市127~128例目 | 8月20日及び21日 | 報道資料(PDFファイル:160KB) |
府中市126例目 | 8月19日及び20日 | 報道資料(PDFファイル:100.9KB) |
府中市123~125例目 | 8月16日及び17日 | 報道資料(PDFファイル:92.7KB) |
府中市122例目 | 8月14日及び15日 | 報道資料(PDFファイル:98.1KB) |
府中市121例目 | 8月12日及び13日 | 報道資料(PDFファイル:123.3KB) |
府中市119~120例目 | 8月6日及び7日 | 報道資料(PDFファイル:163.8KB) |
府中市118例目 | 8月6日 | 報道資料(PDFファイル:102.1KB) |
府中市111~117例目 | 8月4日 | 報道資料(PDFファイル:81.1KB) |
府中市108~110例目 | 8月2日 | 報道資料(PDFファイル:101.2KB) |
府中市103~107例目 | 8月1日 | |
府中市102例目 | 7月31日 | 報道資料(PDFファイル:67.2KB) |
府中市101例目 | 7月29日 | 報道資料(PDFファイル:119KB) |
府中市100例目 | 7月27日及び28日 | 報道資料(PDFファイル:176.9KB) |
府中市99例目 | 6月19日 | 報道資料(PDFファイル:74.4KB) |
府中市98例目 | 6月4日及び5日 | |
府中市97例目 府中市96例目 |
5月26日及び27日 |
報道資料(PDFファイル:66.5KB) |
府中市92~95例目 | 5月25日及び26日 | |
府中市91例目 | 5月21日 及び 5月22日 |
報道資料(PDFファイル:104.6KB) |
府中市85~90例目 |
5月18日 |
|
府中市84例目 |
5月17日 |
報道資料(PDFファイル:69.5KB) |
府中市83例目 府中市82例目 |
5月16日 及び 5月17日 |
報道資料(PDFファイル:163.8KB) |
府中市79~81例目 | 5月14日 及び 5月15日 |
報道資料(PDFファイル:72.8KB) |
府中市75~78例目 |
5月12日 |
|
府中市74例目 |
5月11日 | 報道資料(PDFファイル:263.2KB) |
府中市72例目 府中市71例目 |
5月10日 | 報道資料(PDFファイル:71.8KB) |
府中市70例目 | 5月9日 | 報道資料(PDFファイル:78.6KB) |
府中市67~69例目 |
5月8日 | 報道資料(PDFファイル:80.8KB) |
府中市66例目 | 5月7日 | 報道資料(PDFファイル:80.4KB) |
6570例目 |
5月6日 | 報道資料(PDFファイル:69.8KB) |
6479例目 | 5月5日 | 報道資料(PDFファイル:92KB) |
5913例目 |
4月28日 | 報道資料(PDFファイル:151.1KB) |
5372例目 |
4月15日 | 報道資料(PDFファイル:165.7KB) |
5128例目 | 3月27日 | 報道資料(PDFファイル:175.5KB) |
4952例目 | 2月13日 | 報道資料(PDFファイル:143KB) |
4803例目 4802例目 4801例目 |
1月29日 | 報道資料(PDFファイル:298.7KB) |
4302例目 | 1月14日 | 報道資料(PDFファイル:179.2KB) |
4222例目 | 1月12日 | 報道資料(PDFファイル:350.6KB) |
※福山市公表分 360例目 |
1月4日 | 福山市公表資料(PDFファイル:100.9KB) |
3492例目 3491例目 |
1月2日 | 報道資料(PDFファイル:230.4KB) |
3413例目 3412例目 3411例目 |
1月1日 | 報道資料(PDFファイル:170.3KB) |
※福山市公表分 312例目 |
12月31日 | 福山市公表資料(PDFファイル:95.3KB) |
3254例目 | 12月30日 | 報道資料(PDFファイル:197.8KB) |
3021例目 3020例目 3019例目 |
12月27日 | |
2937例目 | 12月26日 | 報道資料(PDFファイル:287.5KB) |
2802例目 2801例目 |
12月24日 | |
2588例目 | 12月23日 | 報道資料(PDFファイル:171.7KB) |
2392例目 | 12月21日 | 報道資料(PDFファイル:162.6KB) |
2315例目 2314例目 |
12月20日 | 報道資料(PDFファイル:262.8KB) |
※福山市公表分 224例目 |
12月19日 | 福山市公表資料(PDFファイル:494.2KB) |
2123例目 |
12月18日 |
報道資料(PDFファイル:214.3KB) |
2034例目 2033例目 |
12月17日 |
報道資料(PDFファイル:243.1KB) |
※福山市公表分 202例目 200例目 199例目 195例目 |
12月17日 | 福山市公表資料(PDFファイル:492.7KB) |
1913例目 1912例目 1911例目 1910例目 |
12月16日 |
府中市追加情報(PDFファイル:67.3KB)(12月20日更新) |
1812例目 | 12月15日 | 報道資料(PDFファイル:281.2KB) |
※福山市公表分 162例目 |
12月12日 | 福山市公表資料(PDFファイル:90.3KB) |
1452例目 | 12月11日 | 報道資料(PDFファイル:223.1KB) |
※福山市公表分 157例目 |
12月11日 |
|
1239例目 | 12月8日 | 報道資料(PDFファイル:51.4KB) |
986例目 985例目 984例目 |
12月3日 | 報道資料(PDFファイル:243KB) |
939例目 938例目 937例目 |
12月2日 | 報道資料(PDFファイル:203.6KB) |
817例目 815例目 |
11月27日 | 報道資料(PDFファイル:167.7KB) |
750例目 | 11月21日 |
府中市追加情報(PDFファイル:227.2KB)(11月24日更新) |
741例目 | 11月20日 | |
451例目 | 8月22日 |
追加情報(PDFファイル:161.1KB) (8月25日公表) |
414例目 | 8月9日 |
追加情報(PDFファイル:172.7KB) (8月15日公表) |
408例目 | 8月8日 |
追加情報(PDFファイル:172.7KB) (8月15日公表) |
220例目 | 7月21日 |
追加情報(PDFファイル:159.5KB) (7月24日公表) |
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 健康推進課
元気づくり係
〒726-0011 広島県府中市広谷町919番地3(リ・フレ内)
電話 :0847-47-1310 (窓口業務時間)
ファクス:0847-47-1320
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2022年09月13日