【令和4年4月1日~11月30日公表分】市内での新型コロナウイルス感染症発生情報
県内発生No | 確定日 | 報道資料 |
---|---|---|
府中市5147~5190例目 | 11月29日 | |
府中市5095~5146例目 | 11月28日 | |
府中市5080~5094例目 | 11月27日 | |
府中市5048~5079例目 | 11月26日 | 報道資料(PDFファイル:98.8KB) |
府中市5002~5047例目 | 11月25日 | 報道資料(PDFファイル:94.4KB) |
府中市4970~5001例目 | 11月24日 | |
府中市4948~4969例目 | 11月23日 | |
府中市4912~4947例目 | 11月22日 | 報道資料(PDFファイル:94.1KB) |
府中市4872~4911例目 | 11月21日 | |
府中市4854~4871例目 | 11月20日 | |
府中市4843~4853例目 | 11月19日 | |
府中市4797~4842例目 | 11月18日 | 報道資料(PDFファイル:98.6KB) |
府中市4777~4796例目 | 11月17日 | |
府中市4761~4776例目 | 11月16日 | |
府中市4730~4760例目 | 11月15日 | |
府中市4696~4729例目 | 11月14日 | |
府中市4690~4695例目 | 11月13日 | |
府中市4669~4689例目 | 11月12日 | 報道資料(PDFファイル:58.3KB) |
府中市4633~4668例目 | 11月11日 | 報道資料(PDFファイル:69.9KB) |
府中市4623~4632例目 | 11月10日 | |
府中市4614~4622例目 | 11月9日 | |
府中市4593~4613例目 | 11月8日 | |
府中市4581~4592例目 | 11月7日 | |
府中市4573~4580例目 | 11月6日 | |
府中市4565~4572例目 | 11月5日 | 報道資料(PDFファイル:141.7KB) |
府中市4550~4564例目 | 11月4日 | 報道資料(PDFファイル:93.5KB) |
府中市4544~4549例目 | 11月3日 | 報道資料(PDFファイル:92.7KB) |
府中市4538~4543例目 | 11月2日 | 報道資料(PDFファイル:100.1KB) |
府中市4524~4537例目 | 11月1日 | |
府中市4512~4523例目 | 10月31日 | |
府中市4508~4511例目 | 10月30日 | 報道資料(PDFファイル:97.3KB) |
府中市4501~4507例目 | 10月29日 | 報道資料(PDFファイル:97.5KB) |
府中市4492~4500例目 | 10月28日 | 報道資料(PDFファイル:98.4KB) |
府中市4487~4491例目 | 10月27日 | 報道資料(PDFファイル:97.9KB) |
府中市4481~4486例目 | 10月26日 | 報道資料(PDFファイル:97.6KB) |
府中市4475~4480例目 | 10月25日 | |
府中市4466~4474例目 | 10月24日 | 報道資料(PDFファイル:112.1KB) |
府中市4462~4465例目 | 10月23日 | |
府中市4456~4461例目 | 10月22日 | 報道資料(PDFファイル:98KB) |
府中市4451~4455例目 | 10月21日 | 報道資料(PDFファイル:97.5KB) |
府中市4443~4450例目 | 10月20日 | 報道資料(PDFファイル:93.7KB) |
府中市4435~4442例目 | 10月19日 | |
府中市4419~4434例目 | 10月18日 | |
府中市4411~4418例目 | 10月17日 | |
府中市4405~4410例目 | 10月16日 | 報道資料(PDFファイル:104.8KB) |
府中市4398~4404例目 | 10月15日 | 報道資料(PDFファイル:92.4KB) |
府中市4388~4397例目 | 10月14日 | 報道資料(PDFファイル:136KB) |
府中市4381~4387例目 | 10月13日 | |
府中市4371~4380例目 | 10月12日 | 報道資料(PDFファイル:99.1KB) |
府中市4361~4370例目 |
10月11日 |
|
府中市4356~4360例目 | 10月10日 | |
府中市4345~4355例目 | 10月9日 | 報道資料(PDFファイル:89.4KB) |
府中市4344例目 | 10月8日 | 報道資料(PDFファイル:97.1KB) |
府中市4335~4343例目 | 10月7日 | 報道資料(PDFファイル:95.4KB) |
府中市4327~4334例目 | 10月6日 | |
府中市4318~4326例目 | 10月5日 | |
府中市4307~4317例目 | 10月4日 | |
府中市4280~4306例目 | 10月3日 | |
府中市4270~4279例目 | 10月2日 | |
府中市4262~4269例目 | 10月1日 | 報道資料(PDFファイル:128.7KB) |
府中市4254~4261例目 | 9月30日 | 報道資料(PDFファイル:96.3KB) |
府中市4246~4253例目 | 9月29日 | |
府中市4230~4245例目 |
9月28日 | |
府中市4202~4229例目 | 9月27日 | |
府中市4195~4201例目 | 9月26日 | |
府中市4167~4194例目 | 9月24日及び25日 | |
府中市4151~4166例目 | 9月23日及び24日 | |
府中市4138~4150例目 | 9月22日及び23日 | |
府中市4113~4137例目 | 9月21日及び22日 | |
府中市4076~4112例目 | 9月20日及び21日 | 報道資料(PDFファイル:95.3KB) |
府中市4062~4075例目 | 9月19日及び20日 | |
府中市4044~4061例目 | 9月18日及び19日 | |
府中市4019~4043例目 | 9月17日及び18日 | |
府中市4000~4018例目 | 9月16日及び17日 | |
府中市3978~3999例目 | 9月15日及び16日 | |
府中市3935~3977例目 | 9月14日及び15日 | |
府中市3882~3934例目 | 9月13日及び14日 | |
府中市3846~3881例目 | 9月12日及び13日 | |
府中市3807~3845例目 | 9月11日及び12日 | |
府中市3787~3806例目 | 9月10日及び11日 | 報道資料(PDFファイル:94.3KB) |
府中市3738~3786例目 | 9月9日及び10日 | |
府中市3709~3737例目 | 9月8日及び9日 | |
府中市3669~3708例目 | 9月7日及び8日 | |
府中市3606~3668例目 | 9月6日及び7日 | |
府中市3541~3605例目 | 9月5日及び6日 | |
府中市3512~3540例目 | 9月4日及び5日 | |
府中市3482~3511例目 | 9月3日及び4日 | |
府中市3443~3481例目 | 9月2日及び3日 | |
府中市3415~3442例目 | 9月1日及び2日 | |
府中市3365~3414例目 | 8月31日及び9月1日 | |
府中市3313~3364例目 | 8月30日及び31日 | |
府中市3232~3312例目 | 8月29日及び30日 | |
府中市3193~3231例目 | 8月28日及び29日 | |
府中市3165~3192例目 | 8月27日及び28日 | |
府中市3088~3164例目 | 8月26日及び27日 | |
府中市3031~3087例目 | 8月25日及び26日 | |
府中市2979~3030例目 | 8月24日及び25日 | |
府中市2901~2978例目 | 8月23日及び24日 | |
府中市2815~2900例目 | 8月22日及び23日 | |
府中市2770~2814例目 | 8月21日及び22日 | |
府中市2725~2769例目 | 8月20日及び21日 | |
府中市2647~2724例目 | 8月19日及び20日 | |
府中市2544~2646例目 | 8月18日及び19日 | |
府中市2405~2543例目 | 8月17日及び18日 | |
府中市2329~2404例目 | 8月16日及び17日 | |
府中市2230~2328例目 | 8月15日及び16日 | |
府中市2206~2229例目 | 8月14日及び15日 | |
府中市2185~2205例目 | 8月13日及び14日 | |
府中市2124~2184例目 | 8月12日及び13日 | |
府中市2077~2123例目 | 8月11日及び12日 | |
府中市2021~2076例目 | 8月10日及び11日 | |
府中市1935~2020例目 | 8月9日及び10日 | |
府中市1884~1934例目 | 8月8日及び9日 | |
府中市1853~1883例目 | 8月7日及び8日 | |
府中市1836~1852例目 | 8月6日及び7日 | |
府中市1713~1835例目 | 8月5日及び6日 | |
府中市1693~1712例目 | 8月4日及び5日 | 報道資料(PDFファイル:94.5KB) |
府中市1667~1692例目 | 8月3日及び4日 | |
府中市1634~1666例目 | 8月2日及び8月3日 | |
府中市1591~1633例目 | 8月1日及び8月2日 | |
府中市1540~1590例目 | 7月31日及び8月1日 | |
府中市1502~1539例目 | 7月30日及び31日 | |
府中市1468~1501例目 | 7月29日及び30日 | |
府中市1438~1467例目 | 7月28日及び29日 | |
府中市1400~1437例目 | 7月27日及び28日 | |
府中市1376~1399例目 | 7月26日及び27日 | |
府中市1345~1375例目 | 7月25日及び26日 | |
府中市1325~1344例目 | 7月24日及び25日 | |
府中市1306~1324例目 | 7月23日及び24日 | |
府中市1287~1305例目 | 7月22日及び23日 | |
府中市1269~1286例目 | 7月21日及び22日 | |
府中市1257~1268例目 | 7月20日及び21日 | |
府中市1241~1256例目 | 7月19日及び20日 | |
府中市1227~1240例目 | 7月18日及び19日 | |
府中市1221~1226例目 | 7月17日及び18日 | 報道資料(PDFファイル:214.5KB) |
府中市1213~1220例目 | 7月16日及び17日 | |
府中市1208~1212例目 | 7月15日及び16日 | |
府中市1195~1207例目 | 7月14日及び15日 | |
府中市1186~1194例目 | 7月13日及び14日 | |
府中市1177~1185例目 | 7月12日及び13日 | |
府中市1162~1176例目 | 7月11日及び12日 | 報道資料(PDFファイル:217.9KB) |
府中市1153~1161例目 |
7月10日及び11日 |
報道資料(PDFファイル:237.6KB) |
府中市1143~1152例目 | 7月9日及び10日 | |
府中市1129~1142例目 | 7月8日及び9日 | 報道資料(PDFファイル:101.5KB) |
府中市1112~1128例目 | 7月7日及び8日 | 報道資料(PDFファイル:101.6KB) |
府中市1104~1111例目 | 7月6日及び7日 | 報道資料(PDFファイル:101KB) |
府中市1094~1103例目 | 7月5日及び6日 | 報道資料(PDFファイル:100.6KB) |
府中市1089~1093例目 | 7月4日及び5日 | 報道資料(PDFファイル:100.6KB) |
府中市1085~1088例目 | 7月3日及び4日 | |
府中市1082~1084例目 | 7月2日及び3日 | |
府中市1080~1081例目 | 7月1日及び2日 | 報道資料(PDFファイル:99.2KB) |
府中市1074~1079例目 | 6月30日及び7月1日 | |
府中市1070~1073例目 | 6月29日及び30日 | 報道資料(PDFファイル:103.4KB) |
府中市1066~1069例目 | 6月28日及び29日 | |
府中市1059~1065例目 | 6月27日及び28日 | |
府中市1055~1058例目 | 6月26日及び27日 | 報道資料(PDFファイル:110.4KB) |
府中市1052~1054例目 | 6月24日及び25日 | 報道資料(PDFファイル:106.4KB) |
府中市1050~1051例目 | 6月23日及び24日 | 報道資料(PDFファイル:100.4KB) |
府中市1049例目 | 6月22日及び23日 | 報道資料(PDFファイル:100.5KB) |
府中市1048例目 | 6月21日及び22日 | 報道資料(PDFファイル:100.5KB) |
府中市1041~1047例目 | 6月20日及び21日 | |
府中市1037~1040例目 | 6月19日及び20日 | 報道資料(PDFファイル:113.9KB) |
府中市1036例目 | 6月18日及び19日 | 報道資料(PDFファイル:98.5KB) |
府中市1032~1035例目 | 6月17日及び18日 | 報道資料(PDFファイル:207.9KB) |
府中市1031例目 | 6月16日及び17日 | 報道資料(PDFファイル:188.7KB) |
府中市1027例目~1030例目 | 6月15日及び16日 | |
府中市1025例目~1026例目 | 6月14日及び15日 | 報道資料(PDFファイル:100KB) |
府中市1024例目 | 6月13日及び14日 | 報道資料(PDFファイル:100.1KB) |
府中市1023例目 | 6月12日及び13日 | 報道資料(PDFファイル:107.2KB) |
府中市1022例目 | 6月10日及び11日 | 報道資料(PDFファイル:193.2KB) |
府中市1017例目~1021例目 | 6月8日及び9日 | 報道資料(PDFファイル:100.2KB) |
府中市1011例目~1016例目 | 6月7日及び8日 | |
府中市1005例目~1010例目 | 6月6日及び7日 | |
府中市999~1004例目 | 6月5日及び6日 | |
府中市997~998例目 | 6月4日及び5日 | |
府中市990~996例目 | 6月3日及び4日 | 報道資料(PDFファイル:99.8KB) |
府中市981~989例目 | 6月2日及び3日 | 報道資料(PDFファイル:98.9KB) |
府中市971~980例目 | 6月1日及び2日 | 報道資料(PDFファイル:100.2KB) |
府中市965~970例目 | 5月31日及び6月1日 | |
府中市956~964例目 | 5月30日及び31日 | |
府中市952~955例目 | 5月29日及び30日 | |
府中市945~951例目 | 5月28日及び29日 | |
府中市939~944例目 | 5月27日及び28日 | |
府中市932~938例目 | 5月26日及び27日 | |
府中市928~931例目 | 5月25日及び26日 | |
府中市924~927例目 | 5月24日及び25日 | 報道資料(PDFファイル:102KB) |
府中市915~923例目 | 5月23日及び24日 | 報道資料(PDFファイル:101.3KB) |
府中市909~914例目 | 5月22日及び23日 | 報道資料(PDFファイル:122.8KB) |
府中市908例目 | 5月21日及び22日 | |
府中市905~907例目 | 5月20日及び21日 | 報道資料(PDFファイル:102.2KB) |
府中市899~904例目 | 5月19日及び20日 | 報道資料(PDFファイル:102.6KB) |
府中市889~898例目 | 5月18日及び19日 | |
府中市885~888例目 | 5月17日及び18日 | 報道資料(PDFファイル:101.4KB) |
府中市877~884例目 | 5月16日及び17日 | 報道資料(PDFファイル:101.8KB) |
府中市871~876例目 | 5月15日及び16日 | 報道資料(PDFファイル:116.6KB) |
府中市866~870例目 | 5月14日及び15日 | |
府中市856~865例目 | 5月13日及び14日 | |
府中市843~855例目 | 5月12日及び13日 | 報道資料(PDFファイル:102.2KB) |
府中市829~842例目 | 5月11日及び12日 | |
府中市814~828例目 | 5月10日及び11日 | |
府中市795~813例目 | 5月9日及び10日 | |
府中市787~794例目 | 5月8日及び9日 | |
府中市783~786例目 | 5月7日及び8日 | |
府中市771~782例目 | 5月6日及び7日 | |
府中市760~770例目 | 5月5日及び6日 | |
府中市750~759例目 | 5月4日及び5日 | |
府中市736~749例目 | 5月3日及び4日 | |
府中市730~735例目 | 5月2日及び3日 | |
府中市725~729例目 | 5月1日及び2日 | |
府中市723~724例目 | 4月30日及び5月1日 | |
府中市722例目 | 4月29日及び30日 | 報道資料(PDFファイル:102.6KB) |
府中市715~721例目 | 4月28日及び29日 | 報道資料(PDFファイル:101.1KB) |
府中市705~714例目 | 4月27日及び28日 | |
府中市702~704例目 | 4月26日及び27日 | |
府中市696~701例目 | 4月25日及び26日 | |
府中市687~695例目 | 4月24日及び25日 | |
府中市676~686例目 | 4月23日及び24日 | |
府中市667~675例目 | 4月22日及び23日 | |
府中市662~666例目 | 4月21日及び22日 | |
府中市653~661例目 | 4月20日及び21日 | |
府中市644~652例目 | 4月19日及び20日 | |
府中市629~643例目 | 4月18日及び19日 | |
府中市624~628例目 | 4月17日及び18日 | |
府中市617~623例目 | 4月16日及び17日 | |
府中市612~616例目 | 4月15日及び16日 | |
府中市603~611例目 | 4月14日及び15日 | 報道資料(PDFファイル:217.2KB) |
府中市592~602例目 | 4月13日及び14日 | |
府中市588~591例目 | 4月12日及び13日 | |
府中市582~587例目 | 4月11日及び12日 | |
府中市574~581例目 | 4月10日及び11日 | |
府中市572~573例目 | 4月9日及び10日 | 報道資料(PDFファイル:99.9KB) |
府中市569~571例目 | 4月8日及び4月9日 | 報道資料(PDFファイル:105.7KB) |
府中市561~568例目 | 4月7日及び4月8日 | 報道資料(PDFファイル:101.6KB) |
府中市551~560例目 | 4月6日及び4月7日 | |
府中市546~550例目 | 4月5日及び4月6日 | |
府中市537~545例目 | 4月4日及び4月5日 | 報道資料(PDFファイル:213.8KB) |
府中市530~536例目 | 4月3日及び4月4日 | 報道資料(PDFファイル:110.4KB) |
府中市527~529例目 | 4月2日及び4月3日 | 報道資料(PDFファイル:100.5KB) |
府中市523~526例目 | 4月1日及び4月2日 | |
府中市510~522例目 | 3月31日及び4月1日 | |
府中市488例目~509例目 | 3月30日及び31日 |
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 健康推進課
元気づくり係
〒726-0011 広島県府中市広谷町919番地3(リ・フレ内)
電話 :0847-47-1310 (窓口業務時間)
ファクス:0847-47-1320
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2022年12月12日