府中市統計要覧(令和4年度版)
「府中市統計要覧」はPDF形式で表示されます。
ページ数 | 内容 |
---|---|
表紙(PDFファイル:43.7KB) | 府中市統計要覧(令和4年度版) |
はじめに(PDFファイル:56.5KB) | はじめに |
目次(PDFファイル:282.6KB) | 目次 |
市民憲章(PDFファイル:54.6KB) | 府中市民憲章 |
府中市いきいき憲章(PDFファイル:51.9KB) | 府中市いきいき憲章 |
市民の一日・くらし(PDFファイル:505.2KB) | 市民の一日・市民のくらし |
符号表(PDFファイル:63.7KB) | 利用される皆さまへ |
1-2(PDFファイル:164.7KB) | 総説 |
3(PDFファイル:45KB) | 市域の変遷 |
4-5(PDFファイル:82.8KB) | 沿革図 |
6-8(PDFファイル:305.8KB) | ・面積 ・町別面積 ・土地利用状況 ・都市計画区域面積 ・用途地域面積 ・主な山 ・主な河川 ・主な橋 ・気象概況 |
9-17(PDFファイル:786.9KB) | ・人口・世帯数の推移 ・人口ピラミッド ・町別人口・世帯数 ・人口動態 ・県市町村間移動者数 ・理由別移動者数 ・通勤・通学移動人口 ・産業別就業者数 ・地位別就業者数 ・労働力人口 ・国勢調査人口 ・人口指数 |
18-21(PDFファイル:631.4KB) |
・産業別・町別事業所数・従業者数 |
22-27(PDFファイル:600.4KB) | ・農家人口・農家数 ・経営耕地面積 ・経営耕地面積規模別農家数 ・家畜飼養頭羽数 ・保有山林面積規模別林家数 ・主要農作物収穫量 ・農業機械保有台数 ・農地転用状況 ・林野面積 ・造林面積 ・森林伐採面積 |
28-29(PDFファイル:280.2KB) | ・製造業の事業所・従業者数 |
30(PDFファイル:94KB) | ・商業(卸売業・小売業)の事業所数等 |
31-34(PDFファイル:336.9KB) | ・駅別旅客乗車人員 ・自動車保有台数 ・住宅の所有関係別一般世帯数 ・家屋の新築・増築状況 ・公営住宅戸数 ・地価公示価格等 ・地価調査基準地価格等 |
35(PDFファイル:91.3KB) | ・上水道普及状況 ・水道の用途別給水量 |
36-42(PDFファイル:708.2KB) | ・学校の概況(幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校) ・幼稚園幼児数等 ・小学校児童数等 ・中学校生徒数等 ・義務教育学校児童・生徒数等 ・高等学校生徒数等 ・卒業後の進路(中学校・高等学校) ・図書等利用状況 ・図書蔵書数 ・府中市指定文化財 ・広島県指定文化財 ・国指定・登録文化財 |
43-45(PDFファイル:300.8KB) | ・医療施設の概況 ・診療科別医師延数 ・感染症法による患者数 ・主要死因別死亡者数 ・市営斎場使用件数 ・し尿収集処理状況 ・ごみ収集処理状況 |
46-51(PDFファイル:483KB) | ・国民年金加入状況 ・国民年金拠出年金給付状況 ・無拠出制国民年金(福祉年金)給付件数 ・国民健康保険加入状況 ・国民健康保険給付状況 ・国民健康保険税状況 |
52-54(PDFファイル:239.6KB) | ・火災発生状況 ・出火原因別火災発生件数 ・救急車出場状況 ・刑法犯認知状況 ・交通事故発生件数 ・子ども・高齢者の交通事故死傷者数 |
55-58(PDFファイル:419.7KB) | ・都市公園の概況 ・公害等苦情受理件数 ・硫黄酸化物濃度測定値 ・降下ばいじん総量測定値 ・芦田川の水質 ・たばこ販売本数 ・酒類販売数量 |
59-63(PDFファイル:470.2KB) | ・市税の調定額・収入額 ・普通会計決算額(歳入・歳出) ・各種選挙投票状況 ・選挙人名簿登録者数 ・投票区別有権者数 ・市議会議員数 |
64-66(PDFファイル:246.7KB) | ・広島県市別主要指標 ・市別地域指定一覧表 |
裏表紙(PDFファイル:35.4KB) | ・裏表紙 |
府中市統計要覧(PDFファイル:2.7MB) | 府中市統計要覧(令和4年度版)を一括ダウンロードできます |
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 総務課
庶務係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9104(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2023年06月06日