令和2年国勢調査
「令和2年国勢調査報告」はPDF形式で表示されます。
ページ数 | 内容 |
---|---|
表紙(PDFファイル:82.8KB) | 表紙 |
目次(PDFファイル:67.3KB) | 目次 |
利用者のために(PDFファイル:50.7KB) | 利用者のために |
1(PDFファイル:173.9KB) | 図1 府中市の人口ピラミッド |
2(PDFファイル:58.9KB) | 第1表 人口、世帯数の推移 |
3(PDFファイル:76.2KB) | 第2表 世帯人員別世帯数の推移 |
4-9(PDFファイル:259.3KB) | 第3表 年齢、男女別人口 令和2(2020)年~平成22(2010)年 |
10-13(PDFファイル:189.4KB) | 第4表 町別人口、世帯数の推移 |
14-31(PDFファイル:1.2MB) | 第5表 町、年齢別人口 令和2(2020)年~平成22(2010)年 |
32(PDFファイル:87.2KB) |
第6表 労働力人口の推移 |
33(PDFファイル:99.5KB) | 第7表 労働力、年齢、男女別人口 |
34-39(PDFファイル:344.4KB) |
第8表 産業、従業上の地位別就業者数 令和2(2020)年~平成22(2010)年 |
40(PDFファイル:72.8KB) | 第9表 常住地による従業・通学市町別就業者数及び通学者数 |
41(PDFファイル:76.6KB) | 第10表 従業地・通学地による常住市町別就業者数及び通学者数 |
42(PDFファイル:55.6KB) | 第11表 年齢×人口に関する指数及び性比 |
43(PDFファイル:152.4KB) | 図2 府中市年齢5歳階級別人口ピラミッド |
44(PDFファイル:108.5KB) |
図3 府中市年齢3区別別人口・推移 |
45(PDFファイル:166.6KB) | 図4 府中市の産業別就業者数・推移 |
裏表紙(PDFファイル:32.1KB) | 裏表紙 |
令和2年国勢調査(PDFファイル:1.5MB) | 令和2年国勢調査 |
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 総務課
庶務係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9104(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2024年03月29日